|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | 스테인레스 스틸 | 예비 부품: | 형은, 각 기계를 위한 5 PC를 제안합니다 |
|---|---|---|---|
| 산출: | 120-150kg/h | 제품명: | 어류는 팰릿기를 공급합니다 |
| 원료: | 옥수수, 밀 등 | 제어 시스템: | 오토매틱 |
| 널리 수출: | Nigria, Ghana, 남아프리카 등 | 펠렛 크기: | 0.5-15mm |
| 오일 씰: | 독일에서 만들어집니다 | 특징: | 떠 있는 |
| 전원공급장치: | 380V/220V 또는 사용자 정의 |
수어와 다른 수생동물들을 위한 고효율식품 처리장비
이 습한 유형의 생선 먹이 펠렛 처리 기계는 옥수수, 소아 콩 (콩 케이크),그리고 동물성 폐기물을 원료로 삼아, 스터지온을 포함한 다양한 어종에 적합한 다양한 모양의 팽창 펠릿을 생산합니다., 오징어, 카르프, 해파리 등
| 원자재 | 작은 생선 포뮬러 (프로테인: 34-36%) | 중량 생선 수제품 (프로테인: 30%) | 중량 생선 수제품 (프로테인: 30%) |
|---|---|---|---|
| 옥수수 가루 | 30% | 30% | 35% |
| 생선 파우더 | 20% | 15% | 15% |
| 쌀 대마초 | 5% | 10% | 10% |
| 소아 콩 밀로 | 30% | 25% | 20% |
| 뼈 가루 | 2% | 2% | 2% |
| 밀가루 | 13% | 18% | 18% |
| 물 | 25% | 25% | 25% |
담당자: Fiona
전화 번호: 86 19913726068