|
제품 상세 정보:
|
| 기계 유형: | 압출기 기반 생산 라인 | 펠렛 크기: | 0.5-15mm |
|---|---|---|---|
| 컨디셔너: | 이중 또는 3층 컨디셔너 | 전원공급장치: | 380V/220V 또는 사용자 정의 |
| 기계재료: | 스테인레스 스틸과 탄소강 | 먹이는 방법: | 오토매틱 |
| 무게: | 500-2000 킬로그램 | 이점: | 쉬운 작동 |
| 제품명: | 어류는 팰릿기를 공급합니다 | 에너지: | 전기 |
| 용량: | 100-2000 킬로그램 / H | ||
| 강조하다: | 100-2000 kg/h 용량 물고기 사료 펠렛 기계,스테인리스 스틸 펫 푸드 압출기,자동 먹이 동물 사료 펠렛 제조기 |
||
| 모델 | 용량 (kg/h) | 주 모터 (kW) | 피더 모터 (kW) | 커터 모터 (kW) | 스크루 지름 (mm) | 기계 크기 (mm) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGP-40 | 40~50 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | φ40 | 1.36*1.3*085 | 320 |
| DGP-60 | 120-150 | 15 | 0.4 | 0.4 | φ60 | 1.36*1.33*086 | 420 |
| DGP-70 | 200~250 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | φ70 | 1.36*1.33*086 | 550 |
| DGP-80 | 300~350 | 22 | 1.5 | 0.55 | φ80 | 2.3*1.7*14 | 720 |
| DGP-90 | 400-450 | 30 | 1.5 | 0.55 | φ90 | 2.3*1.8*14 | 1100 |
| DGP-100 | 500 | 37 | 1.5 | 1.5 | φ100 | 2 곱하기 2.8 곱하기 12 | 1500 |
| DGP-120 | 600-700 | 55 | 1.5 | 1.5 | φ120 | 2.2*2.9*12 | 1800 |
| DGP-135 | 800-900 | 75 | 1.5 | 2.2 | φ135 | 2.2*3.1*137 | 2000 |
| DGP-160 | 1000~1200 | 90 | 2.2 | 2.2 | φ160 | 2.3*3.15*138 | 2500 |
| DGP-200 | 1800~2000년 | 132 | 3 | 3 | φ200 | 2.35*3.45*165 | 3200 |
담당자: Fiona
전화 번호: 86 19913726068