|
제품 상세 정보:
|
| 기계 유형: | 압출기 기반 생산 라인 | 펠렛 크기: | 0.5-15mm |
|---|---|---|---|
| 컨디셔너: | 이중 또는 3층 컨디셔너 | 전원공급장치: | 380V/220V 또는 사용자 정의 |
| 기계재료: | 스테인레스 스틸과 탄소강 | 먹이는 방법: | 오토매틱 |
| 무게: | 500-2000 킬로그램 | 이점: | 쉬운 작동 |
| 제품명: | 어류는 팰릿기를 공급합니다 | 에너지: | 전기 |
| 용량: | 100-2000 킬로그램 / H | ||
| 강조하다: | Stainless Steel Fish Feed Pellet Machine,100-2000 kg/h Capacity Feed Pelletizer,Automatic Feeding Pet Food Extruder |
||
| Model | Capacity (kg/h) | Main Motor (kw) | Feeder Motor (kw) | Cutter Motor (kw) | Screw Diameter (mm) | Machine Size (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGP-40 | 40-50 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | φ40 | 1.36*1.3*0.85 | 320 |
| DGP-60 | 120-150 | 15 | 0.4 | 0.4 | φ60 | 1.36*1.33*0.86 | 420 |
| DGP-70 | 200-250 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | φ70 | 1.36*1.33*0.86 | 550 |
| DGP-80 | 300-350 | 22 | 1.5 | 0.55 | φ80 | 2.3*1.7*1.4 | 720 |
| DGP-90 | 400-450 | 30 | 1.5 | 0.55 | φ90 | 2.3*1.8*1.4 | 1100 |
| DGP-100 | 500 | 37 | 1.5 | 1.5 | φ100 | 2*2.8*1.2 | 1500 |
| DGP-120 | 600-700 | 55 | 1.5 | 1.5 | φ120 | 2.2*2.9*1.2 | 1800 |
| DGP-135 | 800-900 | 75 | 1.5 | 2.2 | φ135 | 2.2*3.1*1.37 | 2000 |
| DGP-160 | 1000-1200 | 90 | 2.2 | 2.2 | φ160 | 2.3*3.15*1.38 | 2500 |
| DGP-200 | 1800-2000 | 132 | 3 | 3 | φ200 | 2.35*3.45*1.65 | 3200 |
담당자: Fiona
전화 번호: 86 19913726068