|
제품 상세 정보:
|
| 기계 유형: | 압출기 기반 생산 라인 | 펠렛 크기: | 0.5-15mm |
|---|---|---|---|
| 컨디셔너: | 이중 또는 3층 컨디셔너 | 전원공급장치: | 380V/220V 또는 사용자 정의 |
| 기계재료: | 스테인레스 스틸과 탄소강 | 먹이는 방법: | 오토매틱 |
| 무게: | 500-2000 킬로그램 | 이점: | 쉬운 작동 |
| 제품명: | 어류는 팰릿기를 공급합니다 | 에너지: | 전기 |
| 용량: | 100-2000 킬로그램 / H | ||
| 강조하다: | 100-2000 kg/h 용량 물고기 사료 펠렛 기계,스테인레스 스틸 건설 애완 동물 식품 압출기 기계,쉬운 조작 단일 스크류 압출기 |
||
이 단일 나사 추출기 기계는 개와 고양이를 위한 팽팽한 애완 동물 먹이를 생산하기 위해 특별히 설계되었습니다.고품질의 건축과 간편한 조작을 제공합니다..
이 기계는 옥수수 밀가루, 콩 밀가루, 고기와 뼈 밀가루 등 다양한 원료를 영양가 있는 반려동물 음식으로 가공합니다.반려동물의 인기가 높아지고 양질의 반려동물 사료에 대한 수요가 증가함에 따라, 이 기계는 비용 절감 또는 최소한의 투자로 새로운 애완 동물 식품 사업을 시작하는 훌륭한 기회를 제공합니다.
맷을 바꾸는 것만으로 지름 0.9mm에서 12mm까지의 펠릿을 생산합니다. 특정 애완 동물 식품 요구 사항을 충족시키기 위해 다양한 펠릿 모양이 사용자 정의 할 수 있습니다.
| 모델 | 용량 (kg/h) | 주 모터 (kW) | 피더 모터 (kW) | 커터 모터 (kW) | 스크루 지름 (mm) | 기계 크기 (mm) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGP-40 | 40~50 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | φ40 | 1.36*1.3*085 | 320 |
| DGP-60 | 120-150 | 15 | 0.4 | 0.4 | φ60 | 1.36*1.33*086 | 420 |
| DGP-70 | 200~250 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | φ70 | 1.36*1.33*086 | 550 |
| DGP-80 | 300~350 | 22 | 1.5 | 0.55 | φ80 | 2.3*1.7*14 | 720 |
| DGP-90 | 400-450 | 30 | 1.5 | 0.55 | φ90 | 2.3*1.8*14 | 1100 |
| DGP-100 | 500 | 37 | 1.5 | 1.5 | φ100 | 2 곱하기 2.8 곱하기 12 | 1500 |
| DGP-120 | 600-700 | 55 | 1.5 | 1.5 | φ120 | 2.2*2.9*12 | 1800 |
| DGP-135 | 800-900 | 75 | 1.5 | 2.2 | φ135 | 2.2*3.1*137 | 2000 |
| DGP-160 | 1000~1200 | 90 | 2.2 | 2.2 | φ160 | 2.3*3.15*138 | 2500 |
| DGP-200 | 1800~2000년 | 132 | 3 | 3 | φ200 | 2.35*3.45*165 | 3200 |
미킴 기계는 식품 기계 설계 및 생산에서 35 년의 경험을 가진 첨단 기술 기업입니다. 우리는 CE 및 ISO 표준을 포함하여 여러 인증서를 보유하고 있습니다.
우리의 핵심 사업은 초기 가공에서 최종 포장까지전 세계적으로 수출되는 경쟁력 있는 가격의 장비, 포괄적 인 판매 후 서비스 및 기술 지원에 의해 지원됩니다.
담당자: Fiona
전화 번호: 86 19913726068