|
제품 상세 정보:
|
| 펠렛 크기: | 0.4-15mm | 용량: | 120-2000kg/h |
|---|---|---|---|
| 전원 공급 장치: | 380V/220V 또는 사용자 정의 | 수유 방법: | 오토매틱 |
| 유형: | 완벽한 생선 사료 펠렛 제조 라인 | 상태: | 새로운 |
| 처리 유형: | 식품 용 떠 다니는 물고기 사료 공장 기계 | 재료: | 스테인레스 강 / 탄소강 |
| 강조하다: | 보증이 있는 어류 사료 펠렛 기계,떠있는 생선 먹이 extruder 기계,젖은 개 먹이 펠렛 처리 기계 |
||
| 모델 | 40 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| 힘 | 5.5KW | 15KW | 18.5KW | 22KW |
| 수익률 | 120-150 | 180~220 | 240~300 | 400~500 |
| 무게 | 350kg | 450kg | 500kg | 580kg |
| 크기 (mm) | 1500*1100*1100 | 1600*1300*1250 | 1600*1300*1250 | 1800*1400*1350 |
| 모델 | 100 | 120 | 135 | 160 |
|---|---|---|---|---|
| 힘 | 37KW | 55KW | 75KW | 90KW |
| 수익률 | 700-1000 | 1200~1500 | 1500~1800년 | 2000년~2400년 |
| 무게 | 750kg | 850kg | 950kg | 1200kg |
| 크기 (mm) | 1970*2900*1150 | 2200*2900*1200 | 2350*2900*1200 | 2350*2900*1400 |
담당자: Fiona
전화 번호: 86 19913726068