|
제품 상세 정보:
|
| 펠렛 크기: | 0.4-15mm | 용량: | 120-2000kg/h |
|---|---|---|---|
| 전원 공급 장치: | 380V/220V 또는 사용자 정의 | 수유 방법: | 오토매틱 |
| 유형: | 완벽한 생선 사료 펠렛 제조 라인 | 상태: | 새로운 |
| 처리 유형: | 식품 용 떠 다니는 물고기 사료 공장 기계 | 재료: | 스테인레스 강 / 탄소강 |
| 강조하다: | 떠있는 생선 먹이 extruder 기계,자동 애완동물 음식 제조 기계,작은 생선 먹이 펠릿 엑스트루더 |
||
우리의 생선 먹이 추출기 생산 라인은 비용 효율적인 전기 및 디젤 옵션을 갖춘 인도의 작은 공장과 가정 작업실에 설계되었습니다.습한 기후에 사용되는 경직 방지 물질을 포함합니다., 최소한의 훈련과 낮은 에너지 소비를 통해 전력 변동을 처리합니다. 100-500 kg/h의 출력 능력으로 지역 어업에 고품질의 펠릿을 보장합니다.유지보수 및 예비 부품에 대한 지역 서비스 지원으로 지원이 기계는 먹이 비용을 30%까지 줄이는 데 도움이 되고, 이는 인도의 성장하는 수산업 분야에 이상적입니다.
| 모델 | 힘 | 생산량 (kg/h) | 무게 | 크기 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 5.5KW | 120-150 | 350kg | 1500*1100*1100 |
| 60 | 15KW | 180~220 | 450kg | 1600*1300*1250 |
| 70 | 18.5KW | 240~300 | 500kg | 1600*1300*1250 |
| 80 | 22KW | 400~500 | 580kg | 1800*1400*1350 |
| 100 | 37KW | 700-1000 | 750kg | 1970*2900*1150 |
| 120 | 55KW | 1200~1500 | 850kg | 2200*2900*1200 |
| 135 | 75KW | 1500~1800년 | 950kg | 2350*2900*1200 |
| 160 | 90KW | 2000년~2400년 | 1200kg | 2350*2900*1400 |
담당자: Fiona
전화 번호: 86 19913726068