|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | 스테인레스 스틸 | 예비 부품: | 형은, 각 기계를 위한 5 PC를 제안합니다 |
|---|---|---|---|
| 제품명: | 어류는 팰릿기를 공급합니다 | 원료: | 옥수수, 밀 등 |
| 제어 시스템: | 오토매틱 | 널리 수출: | Nigria, Ghana, 남아프리카 등 |
| 펠렛 크기: | 0.9-15mm | 오일 씰: | 독일에서 만들어집니다 |
| 특징: | 떠 있는 | 전원 공급 장치: | 380V/220V 또는 사용자 정의 |
| 강조하다: | 120kg/h 부유성 어분 압출기,수제 강아지 사료 펠릿 기계,애완 고양이 사료 압출기 기계 |
||
생선 사료 제조 기계는 생선 밀가루, 콩가루, 밀가루, 옥수수 및 기타 재료와 같은 원료를 밀어서 혼합하여 균일한 혼합물을 만듭니다.그 다음 혼합물은 압축 방으로 통과하여 압축되어 특정 모양과 크기의 펠릿으로 형성됩니다..
진압 과정은 원료를 펠릿으로 변환하기 위해 높은 온도와 압력을 사용하는 것을 포함합니다.높은 온도 는 원료 에 존재 할 수 있는 모든 박테리아 나 병원체 를 죽이는 데 도움 이 된다, 압력이 원하는 모양과 크기로 분자를 형성하는 데 도움이됩니다.
어류 먹이 제조 기계를 사용할 때 몇 가지 주의 사항을 염두에 두어야 합니다.
| 모델 | 40 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| 힘 | 5.5KW | 15KW | 18.5KW | 22KW |
| 수익률 | 120-150 | 180~220 | 240~300 | 400~500 |
| 무게 | 350kg | 450kg | 500kg | 580kg |
| 크기 (mm) | 1500*1100*1100 | 1600*1300*1250 | 1600*1300*1250 | 1800*1400*1350 |
| 모델 | 100 | 120 | 135 | 160 |
|---|---|---|---|---|
| 힘 | 37KW | 55KW | 75KW | 90KW |
| 수익률 | 700-1000 | 1200~1500 | 1500~1800년 | 2000년~2400년 |
| 무게 | 750kg | 850kg | 950kg | 1200kg |
| 크기 (mm) | 1970*2900*1150 | 2200*2900*1200 | 2350*2900*1200 | 2350*2900*1400 |
담당자: Fiona
전화 번호: 86 19913726068