|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | 스테인레스 스틸 | 예비 부품: | 형은, 각 기계를 위한 5 PC를 제안합니다 |
|---|---|---|---|
| 제품명: | 어류는 팰릿기를 공급합니다 | 원료: | 옥수수, 밀 등 |
| 제어 시스템: | 오토매틱 | 널리 수출: | Nigria, Ghana, 남아프리카 등 |
| 펠렛 크기: | 0.5-15mm | 오일 씰: | 독일에서 만들어집니다 |
| 특징: | 떠 있는 | 전원 공급 장치: | 380V/220V 또는 사용자 정의 |
| 강조하다: | 떠있는 생선 먹이 extruder 기계,전기 생선 먹이 펠렛 제조기,농장 생선 먹이 extruder 200kg/h |
||
| 모델 | 40 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|
| 힘 | 5.5KW | 15KW | 18.5KW | 22KW |
| 생산량 (kg/h) | 120-150 | 180~220 | 240~300 | 400~500 |
| 무게 | 350kg | 450kg | 500kg | 580kg |
| 크기 (mm) | 1500×1100×1100 | 1600×1300×1250 | 1600×1300×1250 | 1800×1400×1350 |
| 모델 | 100 | 120 | 135 | 160 |
|---|---|---|---|---|
| 힘 | 37KW | 55KW | 75KW | 90KW |
| 생산량 (kg/h) | 700-1000 | 1200~1500 | 1500~1800년 | 2000년~2400년 |
| 무게 | 750kg | 850kg | 950kg | 1200kg |
| 크기 (mm) | 1970×2900×1150 | 2200 × 2900 × 1200 | 2350 × 2900 × 1200 | 2350 × 2900 × 1400 |
담당자: Fiona
전화 번호: 86 19913726068