|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | 스테인레스 스틸 | 예비 부품: | 형은, 각 기계를 위한 5 PC를 제안합니다 |
|---|---|---|---|
| 산출: | 120-150kg/h | 제품명: | 어류는 팰릿기를 공급합니다 |
| 원료: | 옥수수, 밀 등 | 제어 시스템: | 오토매틱 |
| 널리 수출: | Nigria, Ghana, 남아프리카 등 | 펠렛 크기: | 0.5-15mm |
| 오일 씰: | 독일에서 만들어집니다 | 특징: | 떠 있는 |
| 전원 공급 장치: | 380V/220V 또는 사용자 정의 | ||
| 강조하다: | 작은 생선 먹이 펠렛 기계,떠 있는 생선 먹이 extruder,반려동물 식품 펠렛 처리 기계 |
||
사료 압출기는 분말 곡물 및 콩 사료 원료를 가공하도록 설계된 장비입니다. 원료를 지속적인 교반, 고온 및 고압 조절, 성숙, 다이 구멍을 통한 압출, 갑작스러운 압력 감소를 통해 푹신하고 다공성인 과립 사료로 변환합니다.
적용 가능: 수산물, 가금류, 애완 동물, 관상어. 사료 유형에는 아미노산, 대두박, 곡물, 짚, 녹색 사료가 포함됩니다.
| 원료 | 소형 어류 배합 (단백질: 34-36%) | 중형 어류 배합 (단백질: 30%) | 중형 어류 배합 (단백질: 30%) |
|---|---|---|---|
| 옥수수 가루 | 30% | 30% | 35% |
| 어분 | 20% | 15% | 15% |
| 쌀겨 | 5% | 10% | 10% |
| 대두박 | 30% | 25% | 20% |
| 골분 | 2% | 2% | 2% |
| 밀기울 가루 | 13% | 18% | 18% |
| 물 | 25% | 25% | 25% |
담당자: Fiona
전화 번호: 86 19913726068