|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | 스테인레스 스틸 | 예비 부품: | 형은, 각 기계를 위한 5 PC를 제안합니다 |
|---|---|---|---|
| 산출: | 120-150kg/h | 제품명: | 어류는 팰릿기를 공급합니다 |
| 원료: | 옥수수, 밀 등 | 제어 시스템: | 오토매틱 |
| 널리 수출: | Nigria, Ghana, 남아프리카 등 | 펠렛 크기: | 0.5-15mm |
| 오일 씰: | 독일에서 만들어집니다 | 특징: | 떠 있는 |
| 전원 공급 장치: | 380V/220V 또는 사용자 정의 | ||
| 강조하다: | 떠있는 생선 먹이 펠렛 기계,보증이 있는 애완 동물 사료 가공 기계,개 사료 펠릿 압출기 기계 |
||
반려동물 식품 생산 라인은 종합적인 반려동물 식품 제조를 위해 설계된 자동화된 장비 시스템입니다.원자재 분쇄와 혼합에서 펌프 진압까지의 전체 생산 과정을 포함합니다.이 생산 라인은 정확한 온도, 압력 및 습도 조절을 통해 최종 애완 동물 식품의 최적의 맛과 영양 가치를 보장합니다.
이 생산 라인은 개 음식, 고양이 음식, 애완 동물 간식 등 다양한 애완 동물 식품 제조에 적합합니다. 그것은 널리 애완 동물 식품 가공 공장, 식품 회사,다양한 생산 요구 사항을 충족시키기 위해 대규모 생산 시설.
| 원자재 | 작은 생선 포뮬러 (프로테인: 34-36%) | 중량 생선 수제품 (프로테인: 30%) | 중량 생선 수제품 (프로테인: 30%) |
|---|---|---|---|
| 옥수수 가루 | 30% | 30% | 35% |
| 생선 파우더 | 20% | 15% | 15% |
| 쌀 대마초 | 5% | 10% | 10% |
| 소아 콩 밀로 | 30% | 25% | 20% |
| 뼈 가루 | 2% | 2% | 2% |
| 밀가루 | 13% | 18% | 18% |
| 물 | 25% | 25% | 25% |
담당자: Fiona
전화 번호: 86 19913726068