|
제품 상세 정보:
|
| 기계 유형: | 압출기 기반 생산 라인 | 펠렛 크기: | 조정할 수 있는 2-10 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 용량: | 100-5000 kg/h | 에너지: | 전기 |
| 원료: | 옥수수, 밀 등 | 커팅력: | 0.4 |
| 제어 시스템: | 터치스크린을 이용한 PLC 제어 시스템 | ||
| 강조하다: | 완전 자동 개 펠렛 기계,PLC로 제어되는 생선 먹이 extruder,강아지 음식 가공 라인 기계 |
||
지능형 완전 자동 생선 먹이 펠렛 기계는 자동 먹이, 지능형 온도 제어, 압력 감지 및 고장 알람과 같은 기능을 통합합니다.그것은 펠릿 출력 원료 입력에서 프로세스의 완전한 자동화를 실현 할 수 있습니다.매개 변수 (온도, 압력, 용량) 는 터치 스크린을 통해 설정 할 수 있으며 원격 모니터링이 지원됩니다. 용량은 일반적으로 400-450 kg/h입니다.소규모 사료 공장에서 대규모 생산을 수행하기에 적합한.
| 모델 | DGP-40 | DGP-60 | DGP-70 | DGP-85 | DGP-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용량 ((kg/h) | 40~50 | 120-150 | 200~250 | 300~350 | 400-450 |
| 주 엔진 (HP) | 12 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| 피더 모터 (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| 커터 모터 (kW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| 스크루 지름 ((mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| 기계 크기 (m) | 10.4 * 1.25 * 1.2 | 1.47 * 1.12 * 125 | 20.05 * 1.4 * 1.3 | 2.15 * 1.5 * 13 | 2.2 * 2 * 135 |
| 무게 (kg) | 360 | 560 | 740 | 850 | 1200 |
담당자: Fiona
전화 번호: 86 19913726068