|
제품 상세 정보:
|
| 에너지: | 전기 | 펠렛 직경: | 2-10 밀리미터 |
|---|---|---|---|
| 기계재료: | 스테인레스 강과 탄소강 | 용량: | 시간 당 1-10 톤 |
| 제품명: | 애완 동물 사료 생산 라인 | 보증: | 1년 |
| 제어 시스템: | PLC 제어 시스템 | ||
| 강조하다: | 엑스트루더가 있는 생선 먹이 펠렛 기계,침몰식물 피드 펠릿 생산 라인,애완동물 사료 펠렛 밀 밀링 기계 |
||
| 모델 | DGP-40 | DGP-60 | DGP-70 | DGP-85 | DGP-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용량 ((kg/h) | 40~50 | 120-150 | 200~250 | 300~350 | 400-450 |
| 주 엔진 (HP) | 12 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| 피더 모터 (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| 커터 모터 (kW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| 스크루 지름 ((mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| 기계 크기 (m) | 10.4 * 1.25 * 1.2 | 1.47 * 1.12 * 125 | 20.05 * 1.4 * 1.3 | 2.15 * 1.5 * 13 | 2.2 * 2 * 135 |
| 무게 (kg) | 360 | 560 | 740 | 850 | 1200 |
담당자: Fiona
전화 번호: 86 19913726068