|
제품 상세 정보:
|
| 제어 시스템: | PLC 제어 | 산출: | 40-450kg/h |
|---|---|---|---|
| 용법: | 생선 사료 압출기 밀 | 전원: | 전기 같은 |
| 목: | 단일 나사 압출기 | ||
| 강조하다: | 고 용량 애완 동물 사료 생산 라인,동물적 사료 정제 생산 라인,생선 새우 개 가축 토끼 먹이 기계 |
||
| 모델 | DGP-40 | DGP-60 | DGP-70 | DGP-85 | DGP-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용량 ((kg/h) | 40~50 | 120-150 | 200~250 | 300~350 | 400-450 |
| 주 엔진 (HP) | 12 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| 피더 모터 (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| 커터 모터 (kW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| 스크루 지름 ((mm) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| 기계 크기 (m) | 10.4 * 1.25 * 1.2 | 1.47 * 1.12 * 125 | 20.05 * 1.4 * 1.3 | 2.15 * 1.5 * 13 | 2.2 * 2 * 135 |
| 무게 (kg) | 360 | 560 | 740 | 850 | 1200 |
담당자: Fiona
전화 번호: 86 19913726068