|
제품 상세 정보:
|
| 강조하다: | 떠있는 생선 먹이 펠렛 기계,연속 생산 생선 먹이 기계,수산물 농산물 펠렛 기계 보증 |
||
|---|---|---|---|
떠있는 생선 사료 extruders는 고품질의 생선 및 다른 수생 동물에 대한 사료 필렛을 생산하기 위해 수산업에서 사용되는 장치입니다.그들은 다양한 크기와 영양 구성의 사료 펠릿을 생산 할 수 있습니다., 따라서 물고기의 성장, 건강 및 전반적인 품질을 향상시킵니다.
| 모델 | 주력 전력 (KW) | 공급 전력 (KW) | 절단기 전력 (KW) | 나선 지름 (mm) | 생산성 (t/h) | 크기 (mm) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGP40 | 4.0 | 0.4 | 0.4 | 40 | 00.03-0.04 | 1400x1030x1200 | 240 |
| DGP50 | 11 | 0.4 | 0.4 | 50 | 00.06-008 | 1400x1030x1200 | 320 |
| DGP60 | 15 | 0.4 | 0.4 | 60 | 00.12-0.15 | 1450x950x1430 | 480 |
| DGP70 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | 70 | 0.18-0.25 | 1600x1400x1450 | 600 |
| DGP80 | 22/27 | 0.4 | 0.75 | 80 | 00.3-0.35 | 1850x1470x1500 | 800 |
| DGP90 | 30/37 | 1.1 | 1.5 | 90 | 00.4-0.45 | 1900x1500x1600 | 1200 |
| DGP100 | 37 | 1.1 | 1.5 | 100 | 0.45-50 | 2000x1600x1600 | 1500 |
| DGP120 | 55 | 1.1 | 2.2 | 120 | 00.5-0.7 | 2200x2010x1700 | 1850 |
| DGP135 | 75 | 1.1 | 2.2 | 135 | 0.8-10 | 2600×2200×1850 | 2500 |
| DGP160 | 90 | 1.5 | 2.2 | 160 | 1.2-15 | 2800x2400x1850 | 2800 |
먹이 종류: 아미노산, 콩밀, 곡물, 빨대, 녹색 사료. 이 생선 먹이 추출기는 옥수수, 콩 (소아 콩 케이크), 동물 잔류 등을 원료로 사용합니다.다양한 맛의 애완 동물 사료 생산에 적합합니다., 예를 들어 개, 고양이, 물고기, 새, 토끼, 새우, 닌크, 여우 등. 추출기는 부드러운 표면을 가지고 있어 어업자에게 적합합니다.침몰 하지 않고 12 시간 이상 물 위 에 떠 있을 수 있다, 물 공급원을 오염시키지 않으며 박테리아 살균 효과가 있으며 물고기의 질병을 줄입니다.
담당자: Fiona
전화 번호: 86 19913726068