제품 상세 정보:
|
이름: | 목제 펠릿타이저 공장 | 항목: | 환약 성형기 |
---|---|---|---|
(KG에) 짓누르세요: | 350 | 구동 방식: | 모터, 디젤 엔진 |
윤활계통: | 재활용 윤활유를 사용하세요 | 펠렛 직경: | 3~25 밀리미터 (셀렉레이션일 수 있습니다) |
원료: | 잔디, 라이스 껍질, 나무 톱밥, 생물자원, 밀짚, 면 | 금형 소재: | 합금 금속 3CR13 |
쇼룸: | 베트남, 인도네시아 | 전압: | 주문 제작됩니다 |
증명서: | CE ISO | 먼지 이전 시스템: | 사이클론과 가방은 재를 제거하기 위해, 먼지를 텁니다 |
능력: | 800-1000kg/h | 애플리케이션: | 목제 펠릿 연료와 가금 사료를 만들기 |
하이 라이트: | 앤티 프릭션 나무 펠릿타이저 공장,오래간 생물자원 펠릿 밀,건초펠렛 제조사 MIKIM |
낟알 자주개자리 연료 헤이 라이스 껍질 생물자원 톱밥 목제 펠릿 기계를 위한 목제 펠릿타이저 목제 펠릿 기계
가정용 팰릿기 소경재 톱밥 환약 성형기는 일종의 바이오매스 에너지 전처리 장비입니다. 그것은 주로 목제 칩, 밀짚, 라이스 껍질, 짖는 소리와 같은 농업이고 임업 처리로부터의 생물자원과 다른 생물자원을 원료로 이용하고, 전처리와 처리를 통하여 그것을 고밀도 펠릿 연료로 응고시킵니다. 바이오매스 펠릿 기계는 플래트 다이 바이오매스 펠릿 기계와 고리형 형타 바이오매스 펠릿 기계로 분할됩니다.
나무의 발전 전망은 생산을 펠렛으로 만듭니다
매년 백만 톤의 농업 / 생물량 낭비는 발생됩니다. 이것들은 또한 있습니다 비 사용되거나 대기 오염을 유발하는 그들의 루스 형태에서 비능률적으로 탑니다. 지금 우리는 이 손해를 가장 좋은 형태로 변환시키기 위해 솔루션을 제공합니다. 이러한 손해는 쉽게 펠릿 밀의 도움으로 고밀도 연료 (브릿켓)로 전환할 수 있습니다.
목제 펠릿 공장의 집에 사용된 것
주로 집과 작은 공정 플랜트를 위해 사용되어 그것은 주로 나무, 밀짚, 목화 줄기, 라이스 껍질, 땅콩 쉘, 대나무, 비어 있는 과실과지, 미분탄과 폐기물 페이퍼 등을 위해 사용됩니다. 밖에 제품의 우위는 고밀도, 높은 연료 가, 저수분과 저회분 콘텐츠, 감속 기어에 의해 운영하는 기계입니다. 다음과 같이, 세부 사항 :
장점
1. 피딩되는 것을 위해 편리한 확대된 공급물 입구
2. 순동 모터, 고전력과 저소음
3. 회전, 낮은 마찰, 벨트 보다 더 적은 전송율 손실을 연결하기
4. 스테인레스 강 결합, 고온 소입 처리
5. 크롬-망간 철강 shaft&grinding 디스크, 고온 소입 처리로 만들었습니다
6. 사료 정제의 길이는 언제든지 조정될 수 있습니다
7. 그라인딩 디스크는 어느 편인가 하면 3 밀리미터에서 7 밀리미터까지 분류합니다
8. 나일론 캐스터들, wear-resistant&durable
9. 석유 window&oil 계량봉이 정확하게 오일 수준을 발견합니다
10. 분무 페인트, 20년 앤티-러스트 중 3 층
11. roller&the 디스크 사이의 거리를 조정하고 디스크를 부수는 압착 로울러를 손상시키지 않도록, 양쪽 위의 핵심을 균형적인 채로 유지하세요
12. 확대된 방출은 더 순탄하게 좌현으로 향하게 하고 방해가 공급이 하락하는 것을 예방합니다
모델 | 모터 힘 |
모터 전압 |
사이즈 | 출력 (킬로그램 / H) | 롤러 지름 | 수분 | |
아니오. | (KW) | (V) | (MM) | 나무 | 공급 | (MM) | (%) |
200A | 디젤 15 | - | 118*56*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200B | 전기 7.5 | 380V 50HZ | 100*43*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200C | 전기 7.5 | 380V 50HZ | 100*46*90 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
230A | 디젤 22 | - | 118*56*95 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230B | 전기 11 | 380V 50HZ | 114*47*97 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230C | 전기 11 | 380V 50HZ | 114*54*93 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
260A | 디젤 35 | - | 184*70*116 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260B | 전기 15 | 380V 50HZ | 112*52*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260C | 전기 15 | 380V 50HZ | 112*53*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
300A | 디젤 55 | - | 227*62*126 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300B | 전기 22 | 380V 50HZ | 127*52*107 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300C | 전기 22 | 380V 50HZ | 128*60*105 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360A | 디젤 55 | - | 227*62*126 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360C | 전기 22 | 380V 50HZ | 134*58*106 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
400A | 디젤 55 | - | 227*62*126 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20% |
400C | 전기 30 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20 |
담당자: Fiona
전화 번호: 86 19913726068