제품 상세 정보:
|
이름: | 가금 사료 팰릿기 | 목: | 환약 성형기 |
---|---|---|---|
무게 (kg): | 350 | 구동 방식: | 모터, 디젤 엔진 |
윤활 시스템 :: | 재활용 윤활유를 사용하십시오 | 펠렛 직경: | 3 ~ 25 mm (셀렉션 될 수 있음) |
보증: | 1년 | 원료: | 잔디, 쌀 껍질, 나무 톱밥, 바이오 매스, 빨대,면 |
금형 소재: | 합금 금속 3CR13 | 쇼룸: | 베트남, 인도네시아 |
키 셀링: | 조작 이 쉽다 | 전압: | 맞춤형 |
인증서: | CE ISO | 먼지 제거 시스템: | 사이클론과 가방 먼지, 먼지를 제거합니다 |
용량: | 800-1000kg/h | 애플리케이션: | 하우 펠렛 기계 |
강조하다: | 웨아르프루프 목제 펠릿타이저 장비,고밀도 밀짚 펠릿타이저,건초펠렛 기계 50HZ |
나무 펠릿기, 나무 펠릿 머신, 과립용 알팔파 연료 건초 쌀겨 바이오매스 톱밥 나무 펠릿 머신
가정용 펠릿 머신, 소형 나무 톱밥 펠릿 제조 머신은 일종의 바이오매스 에너지 전처리 장비입니다. 주로 나무 조각, 짚, 쌀겨, 나무 껍질 및 기타 바이오매스와 같은 농업 및 임업 가공에서 나오는 바이오매스를 원료로 사용하고, 전처리 및 가공을 통해 고밀도 펠릿 연료로 고형화합니다. 바이오매스 펠릿 머신은 평판 다이 바이오매스 펠릿 머신과 링 다이 바이오매스 펠릿 머신으로 나뉩니다.
* 나무 펠릿 생산의 개발 전망
매년 수백만 톤의 농업/바이오매스 폐기물이 발생합니다. 이들은 사용되지 않거나 느슨한 형태로 비효율적으로 연소되어 대기 오염을 유발합니다. 이제 우리는 이러한 폐기물을 최상의 형태로 변환하는 솔루션을 제공합니다. 이러한 폐기물은 펠릿 밀의 도움으로 고밀도 연료(브리켓)로 쉽게 변환할 수 있습니다.
* 나무 펠릿 밀의 가정용
주로 가정 및 소규모 가공 공장에 사용되며, 주로 나무, 짚, 면 줄기, 쌀겨, 땅콩 껍질, 대나무, 빈 과일 가지, 분쇄된 석탄 및 폐지 등에 사용됩니다. 당사 제품의 장점은 고밀도, 높은 연료 가치, 낮은 수분 및 낮은 재 함량이며, 감속 기어로 작동하는 기계입니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.
장점
1. 넓어진 공급 입구, 공급에 편리함
2. 순수 구리 모터, 고출력 및 저소음
3. 커플링 회전, 낮은 마찰, 벨트보다 적은 변속비 손실
4. 스테인리스 스틸 커플링, 고온 담금질 처리
5. 크롬-망간강 샤프트 및 연삭 디스크로 제작, 고온 담금질 처리
6. 사료 펠릿의 길이를 조절할 수 있습니다 언제든지
7. 연삭 디스크 크기 3mm ~ 7mm 선택 가능
8. 나일론 캐스터, 내마모성 및 내구성
9. 오일 창 및 오일 디스틱, 오일 레벨 정확하게 감지
10. 3겹 스프레이 페인트, 20년 방청
11. 롤러와 디스크 사이의 거리 조절, 양쪽의 너트를 균형 있게 유지하여 압력 롤러 연삭 디스크가 손상되지 않도록 합니다.
12. 넓어진 배출 포트, 더 부드럽고, 배플은 사료가 떨어지는 것을 방지합니다.
모델 | 모터 전력 |
모터 전압 |
크기 | 출력(kg/h) | 롤러 직경 | 수분 | |
No. | (KW) | (V) | (MM) | 나무 | 사료 | (MM) | (%) |
200A | 디젤 15 | - | 118*56*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200B | 전기 7.5 | 380V 50HZ | 100*43*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200C | 전기 7.5 | 380V 50HZ | 100*46*90 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
230A | 디젤 22 | - | 118*56*95 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230B | 전기 11 | 380V 50HZ | 114*47*97 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230C | 전기 11 | 380V 50HZ | 114*54*93 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
260A | 디젤 35 | - | 184*70*116 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260B | 전기 15 | 380V 50HZ | 112*52*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260C | 전기 15 | 380V 50HZ | 112*53*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
300A | 디젤 55 | - | 227*62*126 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300B | 전기 22 | 380V 50HZ | 127*52*107 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300C | 전기 22 | 380V 50HZ | 128*60*105 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360A | 디젤 55 | - | 227*62*126 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360C | 전기 22 | 380V 50HZ | 134*58*106 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
400A | 디젤 55 | - | 227*62*126 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20% |
400C | 전기 30 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20% |
담당자: Fiona
전화 번호: 86 19913726068