제품 상세 정보:
|
이름: | 가금은 팰릿기를 공급합니다 | 항목: | 환약 성형기 |
---|---|---|---|
(KG에) 짓누르세요: | 350 | 구동 방식: | 모터, 디젤 엔진, PTO |
펠렛 직경: | 2-12 밀리미터 (셀렉레이션일 수 있습니다) | 보증: | 1년이요 |
원료: | 잔디, 라이스 껍질, 나무 톱밥, 생물자원, 밀짚, 면 | 쇼룸: | 베트남, 인도네시아, 중국 |
키 판매: | 작동하도록 쉽습니다 | 전원 공급기: | 디젤 엔진 engine/gasoline/motor/PTO 드리븐 |
증명서: | CE | 먼지 이전 시스템: | 사이클론과 가방은 재를 제거하기 위해, 먼지를 텁니다 |
능력: | 800-1000kg/h | ||
하이 라이트: | CE 플래트 다이 펠릿타이저,작은 공급 과립기 기계 pto,pto 주도 환약은 12 밀리미터를 분쇄합니다 |
디젤 엔진 engine/gasoline/motor/PTO 주도 환약 과립기 공급 펠릿타이저 목제 펠릿 기계
농장을 위한 플래트 다이 동물 사료 팰릿기는 양, 소, 가금류, 거위, 닭과 다른 사람을 위한 우수한 사료 정제 안으로 품종 물질을 생산해서 넓게 사용됩니다.
주요 특징
1) 다양한 구동력, 전기 또는 디젤 ; 환경적으로 우호적이고 에너지 절약.
2) 그것의 속도를 변경하기 위해 위기와 가속화한 감속 장치를 갖춥니다.
3) 긴 서비스 라이프를 가져 그러므로 내마모재로 만들어집니다.
4) 플래트 다이 펠릿 밀을 더 실용적이게 하는 압력 구조를 조정하는 스크루 센터를 채택하세요.
5) 다른 생산 요구 조건을 충족시키기 위해 다른 사료 정제를 만들 수 있습니다.
6) 조정할 수 있는 압축은 평가됩니다, 플래트 다이 펠릿 밀이 다른 펠리타이징 요구조건을 충족시킬 수 있고, 거친 소재를 누를 수 있습니다.
7) 다양한 종류의 고체 그레인을 동물 같물고기, 새우, 닭, 토끼와 돼지를 위한 작은 사료 정제로 처리할 수 있습니다 ; 넓게에 사용한 채 작은 수중생물 배양, 곡류사료 공장, 농장, 가금류는 개별적 농부들과 더불어, 경작합니다.
8) 펠렛팅 프로세스는 눈에 보이고 따라서 제시간에 문제를 해결하는 것은 편리합니다.
9) 단순 구조, 저소모, 협역 보장, 쉬운 유지 관리.
10) 디젤 플래트 다이 펠릿 밀로 당신은 판지로부터 동물적 실속을 위해 배드딩 환약을 만들 수 있습니다.
원료
목제 펠릿은 어떤 종류의 농림업 소모로부터 만들어질 수 있습니다 :
땅콩 껍질, 사탕수수 생물가스, 캐스터 shells/ 줄기는 재, 커피 껍질, 논 밀짚, 해바라기 줄기, 목화 줄기, 담배 소모, 겨자 줄기, 황마 소모, 대나무 재, 차 찌꺼기, 밀짚, 종려나무 남자, 콩 남자, 야자열매의 겉껍질에서 뺀 섬유 피치 barks/ 밀짚, 라이스 껍질, 임업 소모, 목제 칩과 많은 다른 항쟁 소모를 봤습니다.
모델 | 모터 힘 |
모터 전압 |
사이즈 | 출력 (kg/h) |
롤러 지름 | 수분 | |
아니오. | (KW) | (V) | (MM) | 나무 | 공급 | (MM) | (%) |
200A | 디젤 15 | - | 118*56*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200B | 전기 7.5 | 380V 50HZ | 100*43*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200C | 전기 7.5 | 380V 50HZ | 100*46*90 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
230A | 디젤 22 | - | 118*56*95 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230B | 전기 11 | 380V 50HZ | 114*47*97 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230C | 전기 11 | 380V 50HZ | 114*54*93 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
260A | 디젤 35 | - | 184*70*116 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260B | 전기 15 | 380V 50HZ | 112*52*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260C | 전기 15 | 380V 50HZ | 112*53*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
300A | 디젤 55 | - | 227*62*126 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300B | 전기 22 | 380V 50HZ | 127*52*107 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300C | 전기 22 | 380V 50HZ | 128*60*105 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360A | 디젤 55 | - | 227*62*126 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360C | 전기 22 | 380V 50HZ | 134*58*106 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
400A | 디젤 55 | - | 227*62*126 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20% |
400C | 전기 30 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20 |
담당자: Fiona
전화 번호: 86 19913726068