제품 상세 정보:
|
이름: | 가금은 팰릿기를 공급합니다 | 항목: | 목제 펠릿 성형기 |
---|---|---|---|
(KG에) 짓누르세요: | 150 | 구동 방식: | 모터, 디젤 엔진 |
윤활계통 :: | 재활용 윤활유를 사용하세요 | 펠렛 직경: | 3~25 밀리미터 (셀렉레이션일 수 있습니다) |
보증: | 1년이요 | 원료: | 잔디, 라이스 껍질, 나무 톱밥, 생물자원, 밀짚, 면 |
금형 소재: | 합금 금속 3CR13 | 쇼룸: | 베트남, 인도네시아 |
키 판매: | 작동하도록 쉽습니다 | 전원 공급기: | 디젤 엔진 engine/gasoline/motor/PTO 드리븐 |
증명서: | CE ISO | 먼지 이전 시스템: | 사이클론과 가방은 재를 제거하기 위해, 먼지를 텁니다 |
능력: | 800-1000kg/h | 애플리케이션: | 자연 그대로인 섬유 소재를 환약으로 만들기 |
하이 라이트: | 목제 펠릿 기계 1100kg/ H,녹슬지 않은 목제 펠릿 성형기,플래트 다이 팰릿기 800kg/ H |
톱밥 플래트 다이 펠릿 밀 소경재 환약 성형기
목제 펠릿 기계는 주로 나무, 밀짚, 목화 줄기, 라이스 껍질, 땅콩 쉘, 대나무를 위해 사용됩니다,
비어 있는 과실 송이, 미분탄 또는 폐기물 페이퍼, 기타 등등.
2 종류의 목제 팰릿기가 있습니다 : 고리형 형타 & 플래트 다이.
우리의 목제 팰릿기의 장점은 구조가 밀접하게 사용하기가 쉬워 안정하게 운영한다는 것 입니다 ; 생산량 환약의 장점은 고밀도, 높은 연료 가, 저수분과 저회분 콘텐츠입니다.
1. 우리의 환약 성형기는 성숙되고 주형 생물자원 장비를 평탄화합니다, 그것이 기어 박스에 의해 가동됩니다 ;
2.이 팰릿기는 생물자원, 밀짚으로부터의 톱밥 환약, 죽분, 벼의 겉껍질, 환약 스토브를 위한 연료로서의 모든 종류의 나무와 보일러를 밀어낼 수 있습니다 ;
3. 그것은 또한 있고 닭, 소, 토끼와 기타와 같은 동물 사료를 위해 옥수수, 기름 찌꺼기로부터 사료 물건 / 가축 환약을 만들 수 있습니다.
특징
1. 전기 플래트 다이 팰릿기는 그것을 더 에너지 절약형이고 환경적으로 우호적이게 하는 전동기에 의해 가동됩니다.
2. 플래트 다이 펠릿 밀은 긴 서비스 라이프를 가져 그러므로 내마모재로 만들어집니다.
3. 펠리타이징 과정은 눈에 보이고 따라서 제시간에 문제를 해결하는 것은 편리합니다.
4. 쌀 밀짚, 해바라기 줄기, 임업 폐기물, 목제 칩과 많은 다른 항쟁과 임업 폐기물과 같은 원료를 얻을 준비가 됩니다.
5. 빨리 그리고 편리하게 새로운 다이와 롤러를 바꿀 수 있습니다.
6. 단순 구조, 협역 보험, 쉬운 유지 관리.
7. 저소모, 경쟁력있는 가격과 비용절감.
원료
목제 펠릿은 어떤 종류의 농림업 소모로부터 만들어질 수 있습니다 :
땅콩 껍질, 사탕수수 생물가스, 캐스터 shells/ 줄기는 재, 커피 껍질, 논 밀짚, 해바라기 줄기, 목화 줄기, 담배 소모, 겨자 줄기, 황마 소모, 대나무 재, 차 찌꺼기, 밀짚, 종려나무 남자, 콩 남자, 야자열매의 겉껍질에서 뺀 섬유 피치 barks/ 밀짚, 라이스 껍질, 임업 소모, 목제 칩과 많은 다른 항쟁 소모를 봤습니다.
기술적인 매개 변수
모델 | 모터 힘 | 모터 전압 | 사이즈 | 피아웃풋 (kg/h) | 롤러 지름 | 수분 | |
아니오. | (KW) | (V) | (MM) | 나무 | 공급 | (MM) | (%) |
120 | 전기 3 | 220V 50HZ 380V 50HZ | 75*35*65 | 40-60 | 60-100 | 2.5-10 | 12%-20% |
120A | 디젤 8 | - | 87*44*73 | 40-60 | 60-100 | 2.5-10 | 12%-20% |
120B | 휘발유 7.5 | - | 76*42*71 | 40-60 | 60-100 | 2.5-10 | 12%-20% |
150 | 전기 4 | 380V 50HZ | 75*35*65 | 50-90 | 90-120 | 2.5-10 | 12%-20% |
150A | 디젤 8 | - | 87*44*73 | 50-90 | 90-120 | 2.5-10 | 12%-20% |
150B | 휘발유 7.5 | - | 76*42*71 | 50-90 | 90-120 | 2.5-10 | 12%-20% |
200A | 디젤 15 | - | 118*56*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200B | 전기 7.5 | 380V 50HZ | 100*43*95 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
200C | 전기 7.5 | 380V 50HZ | 100*46*90 | 110-140 | 200-300 | 2.5-10 | 12%-20% |
230A | 디젤 22 | - | 118*56*95 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230B | 전기 11 | 380V 50HZ | 114*47*97 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
230C | 전기 11 | 380V 50HZ | 114*54*93 | 150-190 | 300-400 | 2.5-10 | 12%-20% |
260A | 디젤 35 | - | 184*70*116 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260B | 전기 15 | 380V 50HZ | 112*52*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
260C | 전기 15 | 380V 50HZ | 112*53*107 | 220-280 | 400-600 | 2.5-10 | 12%-20% |
300A | 디젤 55 | - | 227*62*126 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300B | 전기 22 | 380V 50HZ | 127*52*107 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
300C | 전기 22 | 380V 50HZ | 128*60*105 | 300-360 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360A | 디젤 55 | - | 227*62*126 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
360C | 전기 22 | 380V 50HZ | 134*58*106 | 300-380 | 600-800 | 2.5-10 | 12%-20% |
400A | 디젤 55 | - | 227*62*126 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20% |
400C | 전기 30 | 380V 50HZ | 152*60*115 | 400-550 | 900-1100 | 2.5-10 | 12%-20 |
우리는 또한 목제 펠릿 밀로 적합한 관련된 나무 톱밥 성형기를 가지고 있고 조사를 환영합니다!
담당자: Fiona
전화 번호: 86 19913726068